Smartphones
Samsung Galaxy A57 5G Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual SIM Android 16.0 USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Cinzento
2.943,49 € · imposto incluído
Entrega estimada: 2026-09-09
Includes 4,00 € in private-copy compensation (Article 25 of the Spanish Intellectual Property Law).
CARACTERÍSTICAS
| Batería | |
batería extraíble | No |
Battery endurance in cycles | 1200 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Cámara fotográfica | |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Modo noche | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1280x720@240fps |
Slow motion rate | 240fps @HD |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Zoom digital | 10x |
| Conexión | |
Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 TDD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA, UMTS |
MIMO | Si |
Mobile network generation | 5G |
Modulación | 1024-QAM |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión de Bluetooth | 6.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Control de energía | |
Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
Required charging power (max) | 45 W |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Type-C charging port | Si |
| Desempeño | |
Compatible con audífonos | Si |
Lector de huella digital | Si |
Renovado | No |
| Detalles técnicos | |
Periodo de actualización de seguridad | 31 March 2032 |
| Diseño | |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | A prueba de salpicaduras, Resistente al polvo, Protección contra caídas |
Nombre del color | Awesome Gray |
| Diseño de pantalla | |
Display technology marketing name | Super AMOLED Plus |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pulgadas | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Memoria del usuario | 231,9 GB |
| Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 161,5 mm |
Ancho | 76,8 mm |
Peso | 179 g |
Profundidad | 6,9 mm |
| Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
Modelo del procesador | 1680 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | USB Tipo C |
Conector USB | USB Tipo C |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Versión USB | 2.0 |
| Resistencia | |
Battery endurance per cycle | 3120 min |
Clase de eficiencia de energía | A |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Escala de efi… | |
Estoque observado: 02/09/2026 06:22